Sieger:
Jochen Bredt / Marika Maczutajtis
Wilhelm-Jansen-Gedächtnispokal (4. Platz):
Udo Müncheberg / Johann Werner
Rammsporn:
Arne Clauß / Olaf Mierheim
Bester Starter:
Peter Merten / Jörg Lehmann
Rote Laterne:
Marko Anderssohn / Thomas Anderssohn
Prunzelschütz:
Karl-Hermann Wildt
| Platz | Segelnummer | Besatzung | Verein | Punkte |
| 1 | 4311 | Jochen Bredt Marika Maczutajtis | SCM | 6.0 |
| 2 | 4149 | Thomas Heldt Heino Köhler | SSVT | 8.0 |
| 3 | 4288 | Hans-Werner Rix Dietmar Ebert | SSVT | 8.0 |
| 4 | 4336 | Udo Müncheberg Johann Werner | ASVZR | 13.0 |
| 5 | 4320 | Simone Wahrendorf Silke Schulenburg | TSG BTB | 14.0 |
| 6 | 4337 | Jörg Saeger Anne Bauditz | BTB | 14.0 |
| 7 | 4343 | Karsten Bredt Simone Prieß | HYC WGSO | 15.0 |
| 8 | 4000 | Peter Merten Jörg Lehmann | SYC | 15.0 |
| 9 | 4127 | Frank Martens Peter Kummer | SSVT | 21.0 |
| 10 | 4344 | Arne Clauß Olaf Mierheim | JSC SCO | 22.0 |
| 11 | 4256 | Peter Anders Peter Bark | WVG | 23.0 |
| 12 | 4226 | Jens Bauditz Ralf Griebenow | WVG SVEG | 24.0 |
| 13 | 4347 | Dietrich Schröder Susanne Thiel | WVG | 29.0 |
| 14 | 4200 | Marko Monegel Robert Zisch | SSVT | 32.0 |
| 15 | 4166 | Karl-Hermann Wildt Gabriele Wildt | TSC | 32.0 |
| 16 | 4295 | Gunter Milkereit Benjamin Milkereit | SSVT | 33.0 |
| 17 | 4227 | Bernd Brechlin Susann Brechlin | WSC | 34.0 |
| 18 | 4167 | Christian Fabry Ludger Wetzke | WVG | 38.0 |
| 19 | 4315 | Daniel Reinsberg Hannelore Bauditz | VMSS BTB | 40.0 |
| 20 | 4331 | Frank Lietzmann Andreas Gluschke | DJC WSV | 41.0 |
| 21 | 4117 | Heino Leja Jörg Leja | RSVM | 42.0 |
| 22 | 4249 | Carsten Reinsberg Jörgen Mohns | VMSS | 43.0 |
| 23 | 4248 | Lutz Jacobs Bernd Anderssohn | SCS | 45.0 |
| 24 | 4284 | Klaus-Dieter Voß Ulf Lorenz | WVG | 45.0 |
| 25 | 4087 | Henning Wolf Mark Schwanke | WVG | 45.0 |
| 26 | 4335 | Helge Möller Sabina Möller | BSC | 51.0 |
| 27 | 4282 | Jörg Vallentin Peter Seidler | SCP SCT | 52.0 |
| 28 | 4263 | Thomas Giera Heike Giera | SVW | 53.0 |
| 29 | 4228 | Ingo Adam Meike Monegel | SSVT | 61.0 |
| 30 | 4176 | Sten Andersch Refa-Maria Jakobs | BTB SCS | 63.0 |
| 31 | 2262 | Lilith Beier Steffen Bergmann | SVEG | 65.0 |
| 32 | 4346 | Günter Strüwing Christian Zühlsdorf | WVG | 66.0 |
| 33 | 4069 | Holger Schmidt Kerstin Schmidt | WVG | 70.0 |
| 34 | 4235 | Bruno Martens Benjamin Schnepf | SSVT | 71.0 |
| 35 | 4252 | Thomas Lauchs Klaus Hülsekopf | SCT | 74.0 |
| 36 | 4084 | Magnus Hillenberg Matthias Wulff | WVG | 74.0 |
| 37 | 2399 | Philipp Taube Fabian Jäckel | SSVT | 77.0 |
| 38 | 4212 | Dirk Dondorp Sabine Kebschull | NRV CKA | 77.0 |
| 39 | 2125 | Klaus Schebeko Jan Schebeko | WVG | 78.0 |
| 40 | 4 | Karsten Steinbrink Christian Köhn | SVEG | 79.0 |
| 41 | 3911 | Stephan Greiner-Petter Gunnar Friedrich | BTB | 79.0 |
| 42 | 4077 | Inga Darcis Gunda Darcis | SVW | 79.0 |
| 43 | 4143 | Dagmar Wilke Christian Wilke | BTB | 79.0 |
| 44 | 4183 | Tobias Brügger Daniela Thomsen | SVW | 79.0 |
| 45 | 4001 | Steffen Gölker Wiebke Andersch | BTB | 80.0 |
| 46 | 3997 | Bodo Schultze Torsten Bockentin | WVG | 84.0 |
| 47 | 4080 | Dirk Grigull Ulrike Kemper | WVG | 104.0 |
| 48 | 2430 | Alexander Staufenbiel Jörg Steinhöfel | SCT | 114.0 |
| 48 | 3610 | Arne Mallwitz Inga Mallwitz | SVW | 114.0 |
| 48 | 3719 | Martin Bollongino Hans-Georg Körling | ASC SVAOe | 114.0 |
| 48 | 4081 | Manfred Berens Torsten Weyer | WVG | 114.0 |
| 48 | 4101 | Jürgen Elsner Edda Elsner | SVR | 114.0 |
| 48 | 4158 | Axel Bergmann Uwe Schnarr | WGSO WVF | 114.0 |
| 48 | 4191 | Detlef Schwaßmann Uwe Neuschäfer | PWV | 114.0 |
| 48 | 4299 | Jörg Witte Christian Maaß | TSG LSV | 114.0 |
| 48 | 4317 | Marko Anderssohn Thomas Anderssohn | SCS | 114.0 |
