Sieger:
Thomas Heldt / Heino Köhler
Wilhelm-Jansen-Gedächtnispokal (4. Platz):
Dirk Bogumil / Heide Bogumil
Rammsporn:
Gunter Milkereit / Janette Steinbach
Bester Starter:
Detlef Hegert / Matthias Jäkel
Rote Laterne:
Dagmar Riewe / Hans-Christian Wilke
Prunzelschütz:
Ulf Lorenz
| Platz | Segelnummer | Besatzung | Verein | Punkte |
| 1 | 4149 | Thomas Heldt Heino Köhler | SSVT | 4.0 |
| 2 | 4095 | Detlef Hegert Matthias Jäkel | YCBG | 6.0 |
| 3 | 4235 | Jörg Saeger Jens Bauditz | BTB WVG | 13.0 |
| 4 | 4152 | Dirk Bogumil Heide Bogumil | SVR | 14.0 |
| 5 | 4216 | Frank Lietzmann Andreas Gloschke | DJC WSFB | 17.0 |
| 6 | 4222 | Karsten Bredt Falko Bier | HYC WVG | 19.0 |
| 7 | 4000 | Heiko Prade Michael Möller | FNG SSV | 19.0 |
| 8 | 4167 | Udo Müncheberg Hannes Werner | ASVZR | 23.0 |
| 9 | 4121 | Hans-Werner Rix Dietmar Ebert | SSVT | 23.0 |
| 10 | 4125 | Karsten Engel Henrike Weser | BTB | 23.0 |
| 11 | 4084 | Klaus-Dieter Voß Ulf Lorenz | WVG | 28.0 |
| 12 | 4135 | Helmut Loos Helge Möller | SVWS | 29.0 |
| 13 | 3798 | Frank Martens Frank Lerahn | SSVT | 33.0 |
| 14 | 4020 | Andreas Steffenhagen Ute Steffenhagen | SCN | 40.0 |
| 15 | 4202 | Gunter Edinger Lars-Oliver Melzer | SCS | 41.0 |
| 16 | 4166 | Karl-Hermann Wildt Gabriele Wildt | TSC SCF | 44.0 |
| 17 | 4226 | Ralf Griebenow Christiane Prüß | SVEG | 44.0 |
| 18 | 4109 | Thomas Schlüter Björn Schlüter | SVR | 47.0 |
| 19 | 4200 | Günter Strüwing Jörg Hillenberg | WVG SVEG | 49.0 |
| 20 | 2378 | Svend Bartel Kerstin Friedrich | BTB SVR | 51.0 |
| 21 | 4101 | Jürgen Elsner Edda Elsner | SVR | 52.0 |
| 22 | 4127 | Bruno Martens Gerd Uwe Damm | SSVT | 54.0 |
| 23 | 2125 | Klaus Schebeko Jan Schebeko | WVG | 62.0 |
| 24 | DAN 1119 | Poul Andersen Stig Andersen | SKL | 63.0 |
| 25 | 4001 | Sten Andersch Wiebke Andersch | BTB | 64.0 |
| 26 | 4024 | Rolf Steuer Alexandra Knote | SCN | 64.0 |
| 27 | 4098 | Wolfgang Gantzen Hannelore Bauditz | RYC BTB | 65.0 |
| 28 | 3938 | Nina Woehren Jan Kähler | KYC ASC | 72.0 |
| 29 | 4065 | Mario Wagner Holger Weichert | RYC | 75.0 |
| 30 | 4252 | Thomas Lauchs Klaus Hülsekopf | SCT | 76.0 |
| 31 | 4005 | Norbert Weick Sven Flietkau | DJC SKN | 80.0 |
| 32 | 4132 | Peter Anders Udo Lustig | WVG | 82.0 |
| 33 | 4047 | Thomas Jung Kerstin Ahrens | WSCW SVBS | 86.0 |
| 34 | 4082 | Joachim Berninger André Marko | SVEG | 88.0 |
| 35 | 4027 | Martin Voigt Ursula Voigt | KSW | 91.0 |
| 36 | 373 | Klaus-Dieter Götz Christian Fabry | WVG | 92.0 |
| 37 | 1003 | Gunter Milkereit Janette Steinbach | SSVT | 96.0 |
| 38 | 4228 | Ingo Adam Andreas Knospe | SSVT RSC92 | 98.0 |
| 39 | 4077 | Torsten Weyer Ludger Wetzke | WVG | 104.0 |
| 40 | 4087 | Henning Wolf Karsten Struck | WVG | 105.0 |
| 41 | 4162 | Stefan Henschel Andreas Rose | SCS WSC | 105.0 |
| 42 | 2 | Carsten Jansen Ute Rausch | WVG BTB | 112.0 |
| 43 | 2355 | Rolf Wiedewald Dirk Wiedewald | WVG | 121.0 |
| 44 | 3952 | Torsten Klimke Katrin Klimke | YCBG | 126.0 |
| 45 | 2430 | Matthias Letzin Axel Seidler | SCT | 128.0 |
| 46 | 4877 | Steffen Bergmann Sara Lorenz | SVEG WVG | 132.0 |
| 47 | 3816 | Wolf Dieckmann Olaf Schubert | HYC | 132.0 |
| 48 | 2224 | Wolfgang Ziethmann Klaus Hannemann | SCT | 134.0 |
| 49 | 4069 | Marko Monegel Robert Zisch | SSVT | 137.0 |
| 50 | 3997 | Holger Siatkowski Hans-Jürgen Schäfer | WVG | 138.0 |
| 51 | 2267 | Conny Fritzsche Malit Hillenberg | WVG SVEG | 138.0 |
| 52 | 4143 | Dagmar Riewe Hans-Christian Wilke | BTB | 141.0 |
