Endergebnis:
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
| 1 | GER | 711 | Budzien, André | SYC | MV004 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 6,0 | 105,00 |
| 2 | GER | 713 | Haverland, Lars | SYC | SH023 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 8,0 | 95,45 |
| 3 | GER | 714 | Goltz, Alexander | SSV 1894 | MV008 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 11,0 | 85,91 |
| 4 | GER | 15 | Schmidt, Erik | SSV | MV014 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 17,0 | 76,36 |
| 5 | GER | 30 | Heim, Ralf | SSCO | B011 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 19,0 | 66,82 |
| 6 | GER | 248 | Zülow, Eckehard | SVLy | BG064 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 29,0 | 57,27 |
| 7 | GER | 155 | Gast, Edwin | SSV | MV014 | 5 | 5,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | DNC | 12,0 | 31,0 | 47,73 |
| 8 | GER | 186 | Blaschkowski, Detlef | SSV | MV014 | 7 | 7,0 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 31,0 | 38,18 |
| 9 | GER | 217 | Niehusen, Carsten | SYC | MV004 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 31,0 | 28,64 |
| 10 | GER | 573 | Laue, Birger | SCR | MV047 | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 40,0 | 19,09 |
| 11 | GER | 98 | Schmidt, Andre | SSV | MV014 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | DNC | 12,0 | 44,0 | 9,55 |
